Критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок, утвержденные решением Гродненского областного исполнительного комитета от 8 декабря 2023 г. № 638 «Об изменении решения Гродненского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2023 г. № 80»
Контроль за обеспечением качества образования
(повышающий коэффициент 1,2) |
13.1. учреждения дошкольного образования и специального образования на уровне дошкольного образования: | по итогам календарного года, предшествующего году проведения выборочной проверки
|
|
13.1.1. обеспеченность педагогическими кадрами: | |||
процент укомплектованности учреждения образования педагогическими работниками, для которых эта работа является основным местом работы, менее 60% | 8 | ||
доля воспитателей дошкольного образования, имеющих образование по специальности «Дошкольное образование», менее 35% | 9 | ||
доля воспитателей дошкольного образования, имеющих высшую и первую квалификационную категории, менее 35% | 8 | ||
13.1.2. соответствие требованиям и условиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности: | |||
превышение предельной численности обучающихся, указанной в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
реализация образовательных программ, составляющих лицензируемый вид деятельности, не указанных в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
13.1.3. обеспечение безопасности образовательного процесса (динамика случаев травматизма воспитанников) | |||
наличие учащихся, получивших травмы во время образовательного процесса (наличие фактов) | 10 | ||
13.2. учреждения общего среднего образования и специального образования на уровне общего среднего образования | |||
13.2.1. обеспеченность педагогическими работниками | |||
процент укомплектованности учреждения образования педагогическими работниками, для которых эта работа является основным местом работы, менее 60% | 8 | ||
доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, менее 50% | 8 | ||
13.2.2. соответствие требованиям и условиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности | |||
превышение предельной численности обучающихся, указанной в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
реализация образовательных программ по специальностям, не указанным в лицензии (при наличии уровня среднего специального образования) (наличие фактов) | 10 | ||
13.2.3. государственная аккредитация | |||
отказ в государственной аккредитации (подтверждении государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
выдача учреждением образования документов об образовании без прохождения в установленном порядке государственной аккредитации (подтверждения государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
13.2.4. жизнеустройство выпускников | |||
количество выпускников, получивших общее базовое образование, которые нигде не работают и не учатся (наличие фактов) | 8 | ||
количество выпускников, получивших общее среднее образование, которые нигде не работают и не учатся (наличие фактов) | 8 | ||
13.2.5. обеспечение безопасности образовательного процесса | |||
наличие учащихся, получивших травмы во время образовательного процесса (наличие фактов) | 10 | ||
13.3. учреждения дополнительного образования детей и молодежи | |||
13.3.1 обеспеченность педагогическими кадрами | |||
процент укомплектованности учреждения образования педагогическими работниками, для которых эта работа является основным местом работы, менее 60% | 8 | ||
количественный состав педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, менее 30% | 8 | ||
13.4. учреждения среднего специального образования | |||
13.4.1. обеспеченность педагогическими кадрами | |||
процент укомплектованности учреждения образования педагогическими работниками, для которых эта работа является основным местом работы, менее 70% | 8 | ||
количественный состав педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, менее 40% | 8 | ||
13.4.2. соответствие требованиям и условиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности | |||
превышение предельной численности обучающихся, указанной в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
реализация образовательных программ по специальностям, не указанным в лицензии (при наличии уровня среднего специального образования) (наличие фактов) | 10 | ||
13.4.3. государственная аккредитация | |||
отказ в государственной аккредитации (подтверждении государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
выдача учреждением образования документов об образовании без прохождения в установленном порядке государственной аккредитации (подтверждения государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
13.4.4. жизнеустройство обучающихся | |||
процент сохранения контингента обучающихся на протяжении всего периода обучения от контрольных цифр приема в дневной форме за счет средств бюджета (в разрезе специальностей), менее 90% | 7 | ||
процент выпускников, обучавшихся за счет средств бюджета в дневной форме, получивших направление на работу по полученной специальности от общего числа выпускников, подлежащих распределению, менее 90% | 7 | ||
13.5. учреждения дополнительного образования взрослых | |||
13.5.1. соответствие требованиям и условиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности | |||
превышение предельной численности обучающихся, указанной в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
реализация образовательных программ по специальностям, не указанным в лицензии (наличие фактов) | 10 | ||
13.5.2. государственная аккредитация | |||
отказ в государственной аккредитации (подтверждении государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
выдача учреждением образования документов об образовании без прохождения в установленном порядке государственной аккредитации (подтверждения государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
13.6. иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность по профилю образования, направлению образования | |||
13.6.1. соответствие требованиям и условиям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности | |||
превышение предельной численности обучающихся, указанной в лицензии, в том числе в обособленном подразделении (филиале) (наличие фактов) | 10 | ||
реализация образовательных программ по профилю образования, направлению образования, не указанным в лицензии (наличие фактов) | 10 | ||
13.6.2. государственная аккредитация | |||
отказ в государственной аккредитации (подтверждении государственной аккредитации) (наличие фактов) | 10 | ||
выдача иной организацией документов об образовании без прохождения в установленном порядке государственной аккредитации (подтверждения государственной аккредитации) (наличие фактов)
|
10 | ||
13.7. признаки добропорядочности учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществления образовательной деятельности, для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки | |||
отсутствие нарушений в работе учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществления образовательной деятельности, за предыдущие проверяемые периоды | -2 | ||
отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения образования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществления образовательной деятельности | -2 | ||
работа на рынке образовательных услуг более 20 лет | -1 |