ОШМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
21 мая 2024 г. № 434
Об установлении контрольных цифр приема лиц в 2024/2025 учебном году
На основании части первой пункта 3 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Установить контрольные цифры приема для получения общего среднего образования в 2024/2025 учебном году за счет средств районного бюджета согласно приложению.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель В.В.Гершгорин
Приложение
к решению
Ошмянского районного
исполнительного комитета
21.05.2024 № 434
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
приема для получения общего среднего образования в 2024/2025 учебном году за счет средств районного бюджета
Наименование учреждения образования | Контрольная цифра приема, человек |
I класс | |
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» | 90 |
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Ошмяны» | 80 |
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Ошмяны» | 75 |
Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Ошмяны» | 72 |
Государственное учреждение образования «Борунская средняя школа» | 10 |
Государственное учреждение образования «Гольшанская средняя школа» | 25 |
Государственное учреждение образования «Докурнишская средняя школа» | 10 |
Государственное учреждение образования «Жупранская средняя школа имени Ф.К.Богушевича» | 5 |
Государственное учреждение образования «Кольчунская средняя школа» | 10 |
Государственное учреждение образования «Мурованоошмянковская средняя школа» | 10 |
Государственное учреждение образования «Новосёлковская средняя школа Ошмянского района» | 10 |
Государственное учреждение образования «Цуденишская средняя школа» | 6 |
Государственное учреждение образования «Гравжишковская базовая школа» | 5 |
ИТОГО |
408 |